无创血液分析仪
【收藏】| 招商企业 | 北京蓝诺科技有限公司 | 点击查看大图       | 
| 英文名称 | ||
| 招商区域 | 。。 | |
| 所属类别 | 医疗器械 | |
| 批准文号 | 国食药监械(进)字2010第2400855号(乌克兰 研究制造联合企业“比奥普洛明“有限公司) | |
| 产品包装 | 。。 | |
| 产品规格 | 160 mm x 100 mm x 45 mm | |
| 用 途 | 1)血液成份(血常规、生化各项、血脂各项) 2)电解质代谢 3)血液纤维溶解系统 4)酶系统(血淀粉酶、肝功能、胆红素等) 5)氧气的运转和利用(血糖、血脂、肺功能、肾功能等)及CO2吸收和运转。6)器官血流量占总血流量的百分比 7)器官血流量 8)心脏动力学指标(心电图、心肌酶、脑脊液压力、中心静脉压、血气分析、胃液H+浓度等) 9)尿睾丸酮 10)总雌激素 等各大项指标 。 | |
| 用途标签 | 。。 | |





